<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>VB程序员博客</title>
	<atom:link href="http://www.fetik.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fetik.cn</link>
	<description>VB程序开发</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:22:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>[滚动][曲线][控件]滚动条画曲线的问题 - VB / 控件</title>
		<link>http://www.fetik.cn/2010/09/7918.html</link>
		<comments>http://www.fetik.cn/2010/09/7918.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VB程序开发]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[控件]]></category>

		<category><![CDATA[曲线]]></category>

		<category><![CDATA[滚动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wp/?p=7918</guid>
		<description><![CDATA[我用VB做界面，在一个图片控件中画曲线。图片控件下方有一个水平滚动条。我想实现的效果是拖动滚动条，可以使曲线跟着移动。请问高手，如何实现？谢谢！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我用VB做界面，在一个图片控件中画曲线。<br />图片控件下方有一个水平滚动条。<br />我想实现的效果是拖动滚动条，可以使曲线跟着移动。<br />请问高手，如何实现？谢谢！</<br />picture1+picture2+滚动条</p>
<p>p1做p2的容器，p2设置autoredraw为真，在p2里画图，滚动条滚动p2</<br />在一个PictureBox中绘制另一个PictureBox,用滚动条改变其Left值,就能移动第二个PictureBox.&nbsp; <br /></</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fetik.cn/2010/09/7918.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[滚动][曲线][控件]滚动条画曲线的问题 - VB / 控件</title>
		<link>http://www.fetik.cn/2010/09/7917.html</link>
		<comments>http://www.fetik.cn/2010/09/7917.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 04:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VB程序开发]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[控件]]></category>

		<category><![CDATA[曲线]]></category>

		<category><![CDATA[滚动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wp/?p=7917</guid>
		<description><![CDATA[我用VB做界面，在一个图片控件中画曲线。图片控件下方有一个水平滚动条。我想实现的效果是拖动滚动条，可以使曲线跟着移动。请问高手，如何实现？谢谢！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我用VB做界面，在一个图片控件中画曲线。<br />图片控件下方有一个水平滚动条。<br />我想实现的效果是拖动滚动条，可以使曲线跟着移动。<br />请问高手，如何实现？谢谢！</<br />picture1+picture2+滚动条</p>
<p>p1做p2的容器，p2设置autoredraw为真，在p2里画图，滚动条滚动p2</<br />在一个PictureBox中绘制另一个PictureBox,用滚动条改变其Left值,就能移动第二个PictureBox.&nbsp; <br /></</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fetik.cn/2010/09/7917.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[编写][实现][X-键时]我要编写vb实现当按下X-键时电机持续转动放开停止的功能X+、Y-、Y-一样这样写可不可以 - VB / 基础类</title>
		<link>http://www.fetik.cn/2010/09/7916.html</link>
		<comments>http://www.fetik.cn/2010/09/7916.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VB程序开发]]></category>

		<category><![CDATA[实现]]></category>

		<category><![CDATA[编写]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wp/?p=7916</guid>
		<description><![CDATA[Private Sub TimeShowPos_Timer()&#160;  &#160;   While flag &#62;= 0&#160;  &#160;     If falg = 0 Then&#160;  &#160;     cur_pos(0) = cur_pos(0) - cmbStepSize.Text&#160;  &#160;     If flag = 1 Then&#160;  &#160;     cur_pos(0) = cur_pos(0) + cmbStepSize.Text&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Private Sub TimeShowPos_Timer()&nbsp; <br /> &nbsp;   While flag &gt;= 0&nbsp; <br /> &nbsp;     If falg = 0 Then&nbsp; <br /> &nbsp;     cur_pos(0) = cur_pos(0) - cmbStepSize.Text&nbsp; <br /> &nbsp;     If flag = 1 Then&nbsp; <br /> &nbsp;     cur_pos(0) = cur_pos(0) + cmbStepSize.Text&nbsp; <br /> &nbsp;     If flag = 2 Then&nbsp; <br /> &nbsp;     cur_pos(1) = cur_pos(1) - cmbStepSize.Text&nbsp; <br /> &nbsp;     If flag = 3 Then&nbsp; <br /> &nbsp;     cur_pos(1) = cur_pos(1) + cmbStepSize.Text&nbsp; <br /> &nbsp;     Wend&nbsp; <br /> &nbsp;     r = GT_LnXY(cur_pos(0), cur_pos(1))&nbsp; <br />End Sub&nbsp; <br />Private Sub cmdXM_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)&nbsp; <br /> &nbsp;   flag = 0&nbsp; <br /> &nbsp;   TimeShowPos.Enabled = True&nbsp; <br />End Sub&nbsp; <br />Private Sub cmdXM_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)&nbsp; <br /> &nbsp;   TimeShowPos.Enabled = False&nbsp; <br />End Sub&nbsp; <br />Private Sub cmdXP_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)&nbsp; <br /> &nbsp;   flag = 1&nbsp; <br /> &nbsp;   TimeShowPos.Enabled = True&nbsp; <br />End Sub&nbsp; <br />Private Sub cmdXP_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)&nbsp; <br /> &nbsp;   TimeShowPos.Enabled = False&nbsp; <br />End Sub&nbsp; <br />Private Sub cmdYM_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)&nbsp; <br /> &nbsp;   flag = 2&nbsp; <br /> &nbsp;   TimeShowPos.Enabled = True&nbsp; <br />End Sub&nbsp; <br />Private Sub cmdYM_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)&nbsp; <br /> &nbsp;   TimeShowPos.Enabled = False&nbsp; <br />End Sub&nbsp; <br />Private Sub cmdYP_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)&nbsp; <br /> &nbsp;   flag = 3&nbsp; <br /> &nbsp;   TimeShowPos.Enabled = True&nbsp; <br />End Sub&nbsp; <br />Private Sub cmdYP_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)&nbsp; <br /> &nbsp;   TimeShowPos.Enabled = False&nbsp; <br />End Sub&nbsp; <br /></<br />你得看GT_LnXY是干什么的。<br />我们没有你的电机，行不行自己试试不就知道了。</<br />r = GT_LnXY 是直线插补，就是得到cur_pos(0), cur_pos(1)的坐标，然后直线插补到当前坐标</<br />你的思路是对的嘛.</p>
<p>按下时定时器开,弹起时定时器关.</p>
<p>再在定时器里根据按下的按键来周期调用不同的过程.</p>
<p>思路没问题,剩下是你实现的问题了.</<br />第一次发帖，感谢回帖</</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fetik.cn/2010/09/7916.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[日历][控件][源码]发个以前写的日历控件(源码) - VB / 控件</title>
		<link>http://www.fetik.cn/2010/09/7915.html</link>
		<comments>http://www.fetik.cn/2010/09/7915.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VB程序开发]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[控件]]></category>

		<category><![CDATA[日历]]></category>

		<category><![CDATA[源码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wp/?p=7915</guid>
		<description><![CDATA[图片请看我空间http://hi.baidu.com/overown/blog/item/1187b69919333d056e068c80.html
纳米盘下载http://d.namipan.com/d/143485dbf96a1f51f972153d98167037e98bf85fce340000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>图片请看我空间<br />http://hi.baidu.com/overown/blog/item/1187b69919333d056e068c80.html</p>
<p>纳米盘下载<br />http://d.namipan.com/d/143485dbf96a1f51f972153d98167037e98bf85fce340000</<br />谢谢分享<br />upupupupupupupupupupupupupupupupupup</<br />忘记说了 子类化的模块是网上收集的</<br />谢谢分享</<br />谢谢分享！</<br />感谢分享</<br />谢谢 我也学习下</<br />谢谢分享！</<br />享受一下<img src="http://forum.csdn.net/PointForum/ui/scripts/csdn/Plugin/001/face/28.gif"  alt="" /></<br />好东西自然要顶</<br />好象不能下载</<br />先谢谢 </<br /><<br />谢谢分享！</</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fetik.cn/2010/09/7915.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Flash][控件][尺寸]Flash控件尺寸与VB的Form尺寸转换关系 - VB / 控件</title>
		<link>http://www.fetik.cn/2010/09/7914.html</link>
		<comments>http://www.fetik.cn/2010/09/7914.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VB程序开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wp/?p=7914</guid>
		<description><![CDATA[在flash中尺寸为宽为320，高为240.320X240在VB的Form中，设flash控件尺寸.将320X10=3200,240X10=2400Width=3200,Height=2400请问：Flash控件尺寸与VB的Form尺寸转换关系？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在flash中尺寸为宽为320，高为240.320X240<br />在VB的Form中，设flash控件尺寸.将320X10=3200,240X10=2400<br />Width=3200,Height=2400<br />请问：Flash控件尺寸与VB的Form尺寸转换关系？</<br />在VB中默认的坐标系统单位为“缇”而不是“像素”,所以你要作像素转换为缇的处理</p>
<p> &nbsp;  像素 = Me.ScaleX(缇, vbTwips, vbPixels)<br /> &nbsp;  缇 = Me.ScaleX(像素, vbPixels, vbTwips)<br /> &nbsp; &nbsp; <br /> &nbsp;  像素 = 缇 / 15<br /> &nbsp;  缇 = 像素 * 15<br /></<br />统一计量单位</<br />有flash 控件有autofit，fullscreen一类的属性。</<br /><<br />缇这个单位是VB默认的单位，很多其他的软件基本上用的都是以像素为单位的<br />所以在VB里通常都要进行单位转换处理。<br />Flash里的单位默认为像素，但在VB里调用他的控件，因为控件放在的是VB窗口<br />或容器中，而这些窗口或容器默认的坐标系统是缇为单位，所以要按像素单位的<br />理念设置大小就必须进行单位转换，当然，VB的坐标系统单位也可以进行设置，<br />只要你修改窗口或容器的ScaleMode属性为VbPixels，那么它的坐标系统也会变<br />为以像素为单位，如果这样设置了，也就不需要进行单位换算了。</</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fetik.cn/2010/09/7914.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[ACCESS][数据库][数据库]VB ACCESS数据库 - VB / 数据库(包含打印安装报表)</title>
		<link>http://www.fetik.cn/2010/09/7913.html</link>
		<comments>http://www.fetik.cn/2010/09/7913.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VB程序开发]]></category>

		<category><![CDATA[ACCESS]]></category>

		<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wp/?p=7913</guid>
		<description><![CDATA[有N个数据库 被命名为 1 ，2，3，，4。。。。N1，2，3，4。。。N 是在使用中的数据库用VB 如何时时监测这些数据库如果数据表被添加了数据 然后把这条记录马上添加到 另外的一个汇总数据库中然后继续时时监测 如此循环 其中还有个情况  打个比方，如果2，3 两台电脑被关了 也就是2，3的数据库连不上了 则连接其他的数据库，忽略2，3  。如果 2，3 打开了，1又关掉了，则忽略1连接其他的数据库，如此循环时时监测]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有N个数据库 被命名为 1 ，2，3，，4。。。。N<br />1，2，3，4。。。N 是在使用中的数据库<br />用VB 如何时时监测这些数据库<br />如果数据表被添加了数据 然后把这条记录马上添加到 另外的一个汇总数据库中<br />然后继续时时监测 如此循环 其中还有个情况  打个比方，如果2，3 两台电脑被关了 也就是2，3的数据库连不上了 则连接其他的数据库，忽略2，3  。如果 2，3 打开了，1又关掉了，则忽略1连接其他的数据库，如此循环时时监测</<br />应该由数据库程序完成</<br />能不能具体点啊 </<br />1 ，2，3，，4。。。。N 数据库的资料更新由规律吗？多久更新一次数据？数据结构为何？</<br />1,2,3,4&#8230;.N 的数据库结构  和汇总的数据库结构完全一样</<br />更新数据是不定时的<br /></<br />能换个思路吗<br />对1,2,3,4&#8230;.N 数据库更新的时候，也对汇总库进行更新，这样就不需要监控了<br /></<br /><<br />能不能具体点啊 </<br /><<br />估计你是想做数据同步吧，你可以搜索一下“数据热备”</<br />是的 差不多的意思，而且就是多一个汇总到一起</<br />还有没有谁有好的思路啊</<br /></<br />有哪位大哥大姐还做过这样的例子啊</</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fetik.cn/2010/09/7913.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Excel][设置][连续]Excel中能否设置不连续的行为打印标题行吗 - VB / VBA</title>
		<link>http://www.fetik.cn/2010/09/7912.html</link>
		<comments>http://www.fetik.cn/2010/09/7912.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VB程序开发]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<category><![CDATA[设置]]></category>

		<category><![CDATA[连续]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wp/?p=7912</guid>
		<description><![CDATA[如题：现要设置第1、2、3行+第10、11、12行为打印标题行，操作上能否实现？用程序能否实现？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如题：现要设置第1、2、3行+第10、11、12行为打印标题行，操作上能否实现？用程序能否实现？</<br />Office版的人气比VB版本的还冷清，转回老本营试试。</</p>
<p></<br />一般标题在第一行，你这个……</<br />可以，vba先隐藏其他行，打印后再取消隐藏</<br /><<br />后面其他页，只需要显示1-3和10-12行的<span style="color:#FF0000">数据作为标题</span><br />***********************<br />这个什么意思？</<br /><<br />看来微软做成这样，咱们去想去完美的解决方案不太靠谱，哎，结贴吧。</</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fetik.cn/2010/09/7912.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[监控][WebBrowser][后才]问：监控WebBrowser的什么东西有后才可以获取WebBrowser.Document.all的所有对象啊。 - VB / 基础类</title>
		<link>http://www.fetik.cn/2010/09/7911.html</link>
		<comments>http://www.fetik.cn/2010/09/7911.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VB程序开发]]></category>

		<category><![CDATA[webbrowser]]></category>

		<category><![CDATA[监控]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wp/?p=7911</guid>
		<description><![CDATA[问：监控WebBrowser的什么东西有后才可以获取WebBrowser.Document.all的所有对象啊。我加载一个没有框架的纯网页，监控(Not webbrow.Busy) And (webbrow.readyState = READYSTATE_COMPLETE)后获取WebBrowser.Document的其中一个对象，结果有时候能获取到，有时候不行啊？问有什么办法使webbrowser加载所有Document对象后，我才去使用其中的对象啊？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>问：监控WebBrowser的什么东西有后才可以获取WebBrowser.Document.all的所有对象啊。<br />我加载一个没有框架的纯网页，监控(Not webbrow.Busy) And (webbrow.readyState = READYSTATE_COMPLETE)<br />后获取WebBrowser.Document的其中一个对象，结果有时候能获取到，有时候不行啊？<br />问有什么办法使webbrowser加载所有Document对象后，我才去使用其中的对象啊？</<br />求高手帮忙，困惑我几个月时间了，还是没有解决啊？</<br />webview_DocumentComplete判断加载完毕了，还是不能够获取到document的全部对象啊，为什么啊？</<br />有什么办法监控到&lt;/body&gt;的来临时就OK啦。<br />不用跟我说监控body的outerHTML啊，outerHTML如果大于64K不见没办法了吗？</<br />帮顶一下.</<br />郁闷！</<br />鬼天气，热死人了。中午一个人上来都没有。</<br />试过WebBrowser1_NavigateComplete2没有呢，如果有些是脚本生成的，那就复杂了</<br />on error resume next</p>
<p>do<br />doevents<br />set obj= WebBrowser.Document.all(1000)<br />if not obj is nothing thne exit do<br />loop</p>
<p>到底是 1000 还是 200 根据页面元素总数来确定，不一定非得是最后一个。<br />如果你需要的 元素靠前的话，都不用等页面加载完就，就可以接着运行代码了。</p>
<p>WebBrowser.Document.all(1000) 也可以写成&nbsp; <br />WebBrowser.Document.all(&quot;提交&quot;)</p>
<p></<br />也不知道有没有问题。建议你用用inet控件。</</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fetik.cn/2010/09/7911.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[基础] $ 问题 - VB / 基础类</title>
		<link>http://www.fetik.cn/2010/09/7910.html</link>
		<comments>http://www.fetik.cn/2010/09/7910.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 02:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VB程序开发]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[基础]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wp/?p=7910</guid>
		<description><![CDATA[定义变量的时候 &#160;public   str$      加个这 $ 是啥意思？
 &#160;
 &#160;还有哪位大哥哥 有vb 的帮助文件， 类似VFP6。0 那个。里面包括所有的概念，类型，函数等所有的用法。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>定义变量的时候<br /> &nbsp;public   str$      加个这 $ 是啥意思？</p>
<p> &nbsp;</p>
<p> &nbsp;还有哪位大哥哥 有vb 的帮助文件， 类似VFP6。0 那个。<br />里面包括所有的概念，类型，函数等所有的用法。</p>
<p></<br />哇 SQL高手，$好像是强制转换STRING类型</<br />vb 的帮助文件<br />**************<br />这个叫 msdn<br />呵呵，和csdn差1个字</p>
<p>安装vb的时候应该带这个</p>
<p>msdn也有一个网站</<br />public istr$ = public istr as string</p>
<p></<br /><<br />$ String<br />&amp; Long<br /># Double<br />% Integer<br />! Single<br />@ Currency<br /></<br /><<br />哈哈,楼主说的是BASIC特有的变量类型说明的类型后缀符号的语法.和用REM做注释说明的关键字一样,是老BASIC传下来的典型的BASIC语法.</<br />不建议使用非标准的语法。</p>
<p>过去的电脑编辑器不友善，存储器容量小，运算速度慢。<br />所有Basic为了方便初学者，有很多简化的语法。</p>
<p>但是这些语法丑陋，不规范，初学者应该学习标准的语法，打好基础。<br />现在的开发环境很友好，关键字自动提示，输入第一个字母，就可以自动完成，还有必要用这些晦涩的符号么？</p>
<p>至于帮助，还是以微软官方的文档为主吧。</<br />$ String<br />&amp; Long<br /># Double<br />% Integer<br />! Single<br />@ Currency</p>
<p></</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fetik.cn/2010/09/7910.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[EAN-13][条形码][生成]求EAN-13条形码生成及打印源码。谢谢。 - VB / 基础类</title>
		<link>http://www.fetik.cn/2010/09/7909.html</link>
		<comments>http://www.fetik.cn/2010/09/7909.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VB程序开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/wp/?p=7909</guid>
		<description><![CDATA[有的共享呀。谢谢
共享万岁]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有的共享呀。谢谢</p>
<p>共享万岁</</p>
<p class="login"><img src="http://c.csdn.net/bbs/t/5/i/pic_09.gif"/>如需要阅读该回复，请<a onclick="LogClickCount(this,127);" href="http://passport.csdn.net/UserLogin.aspx?from=http%3a%2f%2ftopic.csdn.net%2fu%2f20100821%2f18%2f4599be29-6ca4-4082-b4e2-6bb78aa898bd.html#r_67852473">登录</a>或<a onclick="LogClickCount(this,128);" href="http://passport.csdn.net/CSDNUserRegister.aspx?from=http%3a%2f%2ftopic.csdn.net%2fu%2f20100821%2f18%2f4599be29-6ca4-4082-b4e2-6bb78aa898bd.html#r_67852473">注册</a></p>
<p></</p>
<p class="login"><img src="http://c.csdn.net/bbs/t/5/i/pic_09.gif"/>如需要阅读该回复，请<a onclick="LogClickCount(this,127);" href="http://passport.csdn.net/UserLogin.aspx?from=http%3a%2f%2ftopic.csdn.net%2fu%2f20100821%2f18%2f4599be29-6ca4-4082-b4e2-6bb78aa898bd.html#r_67852536">登录</a>或<a onclick="LogClickCount(this,128);" href="http://passport.csdn.net/CSDNUserRegister.aspx?from=http%3a%2f%2ftopic.csdn.net%2fu%2f20100821%2f18%2f4599be29-6ca4-4082-b4e2-6bb78aa898bd.html#r_67852536">注册</a></p>
<p></<br />怎么不结贴？</<br />等多人了再结&#8230;有人有源码吗..</</p>
<p class="login"><img src="http://c.csdn.net/bbs/t/5/i/pic_09.gif"/>如需要阅读该回复，请<a onclick="LogClickCount(this,127);" href="http://passport.csdn.net/UserLogin.aspx?from=http%3a%2f%2ftopic.csdn.net%2fu%2f20100821%2f18%2f4599be29-6ca4-4082-b4e2-6bb78aa898bd.html#r_67900791">登录</a>或<a onclick="LogClickCount(this,128);" href="http://passport.csdn.net/CSDNUserRegister.aspx?from=http%3a%2f%2ftopic.csdn.net%2fu%2f20100821%2f18%2f4599be29-6ca4-4082-b4e2-6bb78aa898bd.html#r_67900791">注册</a></p>
<p></</p>
<p></</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fetik.cn/2010/09/7909.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
